Sky Bay Hotel at Business Bay Dubai - Downtown Dubai fitness vonkajší bazén detský bazén wifi 25.06.-02.07.2026 Viedeň bez stravy cena od 814,00 € TERMÍNY A CENY
Four Points by Sheraton Production City, Dubai Dubai - Production City 4.4 | 482 hodnotení #386 z 1233 hotelov v lokalite Dubai 4.4 | 482 hodnotení #386 z 1233 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting pre rodiny s deťmi pre deti golf v blízkosti bezbariérový prístup +7 ďalšie 07.06.-15.06.2026 Viedeň bez stravy cena od 815,00 € TERMÍNY A CENY
Jumeira Rotana Dubai - Bur Dubai 4.2 | 1809 hodnotení #404 z 1234 hotelov v lokalite Dubai 4.2 | 1809 hodnotení #404 z 1234 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting pre rodiny s deťmi pre deti bezbariérový prístup fitness +4 ďalšie 07.07.-14.07.2026 Viedeň bez stravy cena od 815,00 € TERMÍNY A CENY
Avenue Hotel Dubai Dubai - Deira 3.8 | 318 hodnotení #499 z 1234 hotelov v lokalite Dubai 3.8 | 318 hodnotení #499 z 1234 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting pre rodiny s deťmi pre deti bezbariérový prístup fitness +5 ďalšie 07.06.-15.06.2026 Viedeň bez stravy cena od 816,00 € TERMÍNY A CENY
The Leela Hotel Dubai - Deira 3.9 | 733 hodnotení #504 z 1234 hotelov v lokalite Dubai 3.9 | 733 hodnotení #504 z 1234 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting pre rodiny s deťmi pre deti golf v blízkosti bezbariérový prístup +5 ďalšie 07.06.-15.06.2026 Viedeň bez stravy cena od 816,00 € TERMÍNY A CENY
Rove Healthcare City Dubai - Healthcare City 4.8 | 3122 hodnotení #164 z 1236 hotelov v lokalite Dubai 4.8 | 3122 hodnotení #164 z 1236 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota bezbariérový prístup fitness vnútorný bazén vonkajší bazén wifi 07.06.-15.06.2026 Viedeň bez stravy cena od 816,00 € TERMÍNY A CENY
ibis Mall Avenue Dubai Dubai - Al Barsha 4.4 | 2655 hodnotení #298 z 1234 hotelov v lokalite Dubai 4.4 | 2655 hodnotení #298 z 1234 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting pre rodiny s deťmi pre deti bezbariérový prístup fitness +3 ďalšie 25.06.-02.07.2026 Viedeň bez stravy cena od 816,00 € TERMÍNY A CENY
TIME Asma Hotel Dubai - Al Barsha 4.8 | 418 hodnotení #134 z 1233 hotelov v lokalite Dubai 4.8 | 418 hodnotení #134 z 1233 hotelov v lokalite Dubai Čistota Lokalita Izba Služby Spánok Hodnota babysitting bezbariérový prístup fitness vonkajší bazén wellness +2 ďalšie 07.06.-15.06.2026 Viedeň bez stravy cena od 817,00 € TERMÍNY A CENY
eStay Hotel Dubai - Muhaisnah bezbariérový prístup fitness vonkajší bazén wellness detský bazén +1 ďalšie 25.06.-02.07.2026 Viedeň bez stravy cena od 818,00 € TERMÍNY A CENY
Wescott Hotel Dubai Dubai - Bur Dubai bezbariérový prístup fitness vonkajší bazén wellness wifi 25.06.-02.07.2026 Viedeň raňajky cena od 818,00 € TERMÍNY A CENY